安裝pos機(jī)的機(jī)構(gòu)
瀏覽:207
發(fā)布日期:2021-08-04 00:02:29
投稿人:第一pos網(wǎng)
安裝pos機(jī)的機(jī)構(gòu),分為兩大類,第一類為第三方pos機(jī)機(jī)構(gòu),第二類銀行pos機(jī)機(jī)構(gòu),只有這兩種機(jī)構(gòu)是正規(guī)的pos機(jī)機(jī)構(gòu),同時(shí)并不是所有的銀行pos機(jī)都有支付牌照和認(rèn)證為收單結(jié)構(gòu),這個(gè)需要根據(jù)中央人民銀行頒布的支付牌照證書才可以正常的收單。
2018年第三方支付公司【中國(guó)人民銀行同步】
| 序號(hào) | 已獲許可機(jī)構(gòu)(支付機(jī)構(gòu)) | 生成時(shí)間 |
| 1 | 支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 2 | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 2018年1月6日 |
| 3 | 資和信電子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
| 4 | 財(cái)付通支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 5 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 6 | 開聯(lián)通支付服務(wù)有限公司 | 2016年5月3日 |
| 7 | 易寶支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 8 | 快錢支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 |
| 9 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 2017年8月30日 |
| 10 | 上海盛付通電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年5月3日 |
| 11 | 北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司 | 2017年8月30日 |
| 12 | 東方電子支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 13 | 深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 2016年5月3日 |
| 14 | 廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 15 | 北京數(shù)字王府井科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 16 | 北京銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 17 | 裕福支付有限公司 | 2017年6月23日 |
| 18 | 易生支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 19 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 20 | 迅付信息科技有限公司 | 2016年5月3日 |
| 21 | 網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司 | 2017年8月30日 |
| 22 | 新生支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 23 | 平安付電子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
| 24 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 25 | 上海付費(fèi)通信息服務(wù)有限公司 | 2017年5月15日 |
| 26 | 平安付科技服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 27 | 上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年8月29日 |
| 28 | 連連銀通電子支付有限公司 | 2016年8月29日 |
| 29 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 30 | 成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 31 | 捷付睿通股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 32 | 證聯(lián)支付有限責(zé)任公司 | 2017年5月15日 |
| 33 | 得仕股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 34 | 易通金服支付有限公司 | 2017年5月15日 |
| 35 | 中網(wǎng)支付服務(wù)股份有限公司 | 2016年8月29日 |
| 36 | 四川商通實(shí)業(yè)有限公司 | 2016年8月29日 |
| 37 | 南京市市民卡有限公司 | 2017年8月30日 |
| 38 | 天翼電子商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 39 | 聯(lián)通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 40 | 中移電子商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 41 | 開店寶支付服務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
| 42 | 天津城市一卡通有限公司 | 2016年12月22日 |
| 43 | 江蘇瑞祥商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 44 | 武漢市金源信企業(yè)服務(wù)信息系統(tǒng)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 45 | 廣東銀結(jié)通電子支付結(jié)算有限公司 | 2018年7月6日 |
| 46 | 現(xiàn)代金融控股(成都)有限公司 | 2017年6月6日 |
| 47 | 國(guó)付寶信息科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 48 | 重慶易極付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 49 | 河北一卡通電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 50 | 山西萬卡德商務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
| 51 | 哈爾濱華通支付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 52 | 商盟商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2017年5月15日 |
| 53 | 安徽華夏通支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 54 | 河南匯銀豐信息技術(shù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 55 | 貴州匯聯(lián)通電子商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 56 | 大連中鼎支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 57 | 寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司 | 2017年5月15日 |
| 58 | 廈門易通卡運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 2016年12月22日 |
| 59 | 重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 60 | 上海電銀信息技術(shù)有限公司 | 2018年6月26日 |
| 61 | 易聯(lián)支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 62 | 北京海科融通支付服務(wù)股份有限公司 | 2016年12月22日 |
| 63 | 中聯(lián)信(福建)支付服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 64 | 深圳市騰付通電子支付科技有限公司 | 2016年12月22日 |
| 65 | 東方付通信息技術(shù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 66 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2018年11月12日 |
| 67 | 順豐恒通支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 68 | 易票聯(lián)支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 69 | 深圳市深銀聯(lián)易辦事金融服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 70 | 上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 71 | 深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 72 | 寶付網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 73 | 付臨門支付有限公司 | 2018年7月16日 |
| 74 | 中金支付有限公司 | 2016年12月22日 |
| 75 | 上海富友支付服務(wù)股份有限公司 | 2018年1月6日 |
| 76 | 安易聯(lián)融電子商務(wù)有限公司 | 2017年6月23日 |
| 77 | 北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 78 | 北京首采聯(lián)合電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018年6月26日 |
| 79 | 北京中欣銀寶通支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 80 | 上海都市旅游卡發(fā)展有限公司 | 2017年3月10日 |
| 81 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2018年1月6日 |
| 82 | 北京雅酷時(shí)空信息交換技術(shù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 83 | 北京中投科信電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018年11月12日 |
| 84 | 上海商聯(lián)信電子支付服務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 85 | 安付寶商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 86 | 上海便利通電子商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 87 | 上海紐斯達(dá)科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 88 | 錦江國(guó)際商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 89 | 上海申城通商務(wù)有限公司 | 2016年12月22日 |
| 90 | 上海大眾交通商務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
| 91 | 杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司 | 2017年6月6日 |
| 92 | 卡友支付服務(wù)有限公司 | 2018年7月16日 |
| 93 | 匯潮支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 94 | 上海瀚銀信息技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 95 | 銀視通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 96 | 上海東方匯融信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 97 | 天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 98 | 南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 99 | 雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 100 | 山東省電子商務(wù)綜合運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 101 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 102 | 嘉聯(lián)支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 103 | 智付電子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 104 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 105 | 北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 106 | 匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 107 | 隨行付支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 108 | 網(wǎng)易寶有限公司 | 2018年1月6日 |
| 109 | 浙江唯品會(huì)支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 110 | 浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 111 | 浙江甬易電子支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 112 | 福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2016年6月27日 |
| 113 | 九派天下支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 114 | 廣西恒大萬通支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 115 | 新疆潤(rùn)物網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 116 | 江蘇省電子商務(wù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
| 117 | 山東網(wǎng)上有名網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 118 | 上海申鑫電子支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 119 | 上海億付數(shù)字技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 120 | 上海新華傳媒電子商務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 121 | 上海商業(yè)高新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2017年6月27日 |
| 122 | 上海樂易信息技術(shù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 123 | 上海金誠通電子支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 124 | 中鋼銀通信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 125 | 上海大千商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 126 | 上海潤(rùn)通實(shí)業(yè)投資有限公司 | 2017年6月27日 |
| 127 | 上海巾幗三六五企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
| 128 | 上海瑞得企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 129 | 江蘇愛心消費(fèi)支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 130 | 江蘇大眾書局商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 131 | 南京萬商商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
| 132 | 江蘇鴻興達(dá)郵政商務(wù)資訊有限公司 | 2017年6月27日 |
| 133 | 江蘇旅通商務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 134 | 無錫市民卡有限公司 | 2017年6月27日 |
| 135 | 蘇州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
| 136 | 山東城聯(lián)一卡通支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
| 137 | 成都天府通金融服務(wù)股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 138 | 匯通寶支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
| 139 | 中付支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 140 | 深圳市商連商用電子技術(shù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 141 | 陜西易通商聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 142 | 陜西郵政西郵寄電子支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
| 143 | 北京恒信通電信服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 144 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 145 | 商銀信支付服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
| 146 | 北京市銀博盛世電子商務(wù)有限公司 | 2018年6月26日 |
| 147 | 北京銀通支付有限公司 | 2018年11月12日 |
| 148 | 北京華瑞富達(dá)科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 149 | 北京高匯通商業(yè)管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 150 | 銀信聯(lián)(北京)支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 151 | 北京廣聚福支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 152 | 北京商銀科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 153 | 國(guó)旅(北京)信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 154 | 重慶城市通卡支付有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
| 155 | 重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司 | 2017年6月27日 |
| 156 | 重慶千禮科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 157 | 御嘉支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 158 | 山西易聯(lián)支付數(shù)據(jù)處理有限公司 | 2018年6月26日 |
| 159 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2017年6月27日 |
| 160 | 舟山市明生商盟科技服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 161 | 浙江銀付通信息科技有限公司 | 2017年6月27日 |
| 162 | 福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 2018年1月6日 |
| 163 | 福建省掌財(cái)通支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 164 | 福建省瑞特商業(yè)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 165 | 廈門象嶼支付有限公司 | 2018年6月26日 |
| 166 | 安徽省萬事通金卡通科技信息服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 167 | 安徽圣德天開信息科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 168 | 江西繳費(fèi)通信息技術(shù)股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| 169 | 湖南瀟湘支付有限公司 | 2017年6月27日 |
| 170 | 廣西支付通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
| 171 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 172 | 云南本元支付管理有限公司 | 2017年6月27日 |
| 173 | 蘭州易家萬通企業(yè)服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 174 | 青島百森通支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 175 | 青島百達(dá)通支付服務(wù)有限公司 | 2017年6月27日 |
| 176 | 廣東匯卡商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 177 | 中匯電子支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 178 | 遼寧新天數(shù)字科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 179 | 江蘇飛銀商務(wù)智能科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 180 | 山東高速信聯(lián)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 181 | 供銷中百支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 182 | 成都支付通新信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 183 | 陜西煤炭交易中心有限公司 | 2018年1月6日 |
| 184 | 北京亞科技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2018年1月6日 |
| 185 | 河北北人冀通支付服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 186 | 杭州市民卡有限公司 | 2018年1月6日 |
| 187 | 鄭州建業(yè)至尊商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 188 | 貴州貴金支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 189 | 山東銀利支付服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 190 | 上海商旅通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 191 | 江蘇大賀會(huì)支付商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 192 | 江蘇金禧智能卡管理有限公司 | 2018年1月6日 |
| 193 | 百聯(lián)優(yōu)力(北京)投資有限公司 | 2018年1月6日 |
| 194 | 銀盈通支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 195 | 北京全順通商貿(mào)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 196 | 中信恒達(dá)支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| 197 | 廈門夏商電子商務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
| 198 | 安徽皖墾商務(wù)投資服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 199 | 云南銀通支付管理有限公司 | 2018年7月6日 |
| 200 | 北京百付寶科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 201 | 艾登瑞德(中國(guó))有限公司 | 2018年7月6日 |
| 202 | 山西金虎信息服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 203 | 北京繁星山谷信息技術(shù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 204 | 寧國(guó)百家匯投資管理有限公司 | 2018年7月6日 |
| 205 | 杭州通策會(huì)綜合服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 206 | 上海索迪斯萬通服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 207 | 榆林元亨商務(wù)管理有限責(zé)任公司 | 2018年7月6日 |
| 208 | 福建省銀通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 209 | 圣亞云鼎支付有限公司 | 2018年7月6日 |
| 210 | 廣東信匯電子商務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
| 211 | 捷易付科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 212 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2018年11月12日 |
| 213 | 湖南銀河金谷商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 214 | 武漢城市一卡通有限公司 | 2018年7月6日 |
| 215 | 快捷通支付服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 216 | 先鋒支付有限公司 | 2018年7月6日 |
| 217 | 匯明商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年7月6日 |
| 218 | 西安長(zhǎng)安通支付有限責(zé)任公司 | 2018年11月12號(hào) |
| 219 | 新疆一卡通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 2018年1月6日 |
| 220 | 山東運(yùn)達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 2018年11月12日 |
| 221 | 深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司 | 2016年8月5日 |
| 222 | 重慶聯(lián)付通網(wǎng)絡(luò)結(jié)算科技有限責(zé)任公司 | 2015年8月12日 |
| 223 | 武漢合眾易寶科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 224 | 天下支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| 225 | 廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 226 | 廣州市匯聚支付電子科技有限公司 | 2018年1月6日 |
| 227 | 廣州合利寶支付科技有限公司 | 2017年8月30日 |
| 228 | 北海石基信息技術(shù)有限公司 | 2014年7月10日 |
| 229 | 樂刷科技有限公司 | 2015年4月30日 |
| 230 | 深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2016年12月16日 |
| 231 | 金運(yùn)通網(wǎng)絡(luò)支付股份有限公司 | 2016年8月5日 |
| 232 | 邦付寶支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
| 233 | 山東飛銀智能科技有限公司 | 2014年7月10日 |
| 234 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2015年12月10日 |
| 235 | 北京暢捷通支付技術(shù)有限公司 | 2014年7月10日 |
| 236 | 廣東盛迪嘉電子商務(wù)股份有限公司 | 2014年7月10日 |
| 237 | 廣東廣物電子商務(wù)有限公司 | 2015年3月26日 |
| 238 | 傳化支付有限公司 | 2017年6月27日 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶上網(wǎng)址:http://www.cnksdq.com.cn/shuoming/18.html
- 上一篇:安裝pos機(jī)流程
- 下一篇:pos機(jī)加盟
相關(guān)文章推薦
最新推薦
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 babsan@163.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。