MCC碼
瀏覽:523
發布日期:2023-03-07 21:55:51
投稿人:第一pos網
MCC碼介紹
MCC碼是相對于pos機的商戶而言的,稱之為商戶類別碼,是將商戶編碼數字化,目前主要依靠MCC碼進行判別用卡人使用卡的情況,也是通過MCC碼進行判斷手續費的結算標準之一。在境內跨行交易中,查看交易的MCC碼可以作為商戶結算主要依據;也是開展銀聯卡交易行業分析和報告,銀聯卡業務風險管理和控制的重要基礎數據之一。
MCC碼構成
商戶編碼為四部分構成,前三位:機構代碼;后四位:地區代碼;再接著四位:商戶類型(MCC碼);最后四位:商戶順序號;比如:887 58D7 5812 3037,這串數字指的是商戶編號,我們只需要看的就是倒數的第8位到倒數的第5位才是我們刷卡所需要看的位數。如圖
MCC碼列表
| 類別 | MCC碼 | 行業 |
| 零食類 | 5441 | 糖果堅果 |
| 5451 | 乳制品,冷飲 | |
| 5462 | 面包房 | |
| 蔬菜 | 5499 | 其他未分類:糧油,熟食,蔬菜水果 |
| 5422 | 各種肉類:水產,禽,蛋類零售 | |
| 5921 | 瓶裝酒類 | |
| 洗衣 | 7216 | 干洗店 |
| 7211 | 自助洗衣 | |
| 7210 | 洗衣店 | |
| 7217 | 室內清潔服務(地毯,沙發,家具表面清潔) | |
| 鮮花 | 5992 | 鮮花店 |
| 5261 | 草坪,花園用品商店 | |
| 餐飲 | 5811 | 宴會承辦 |
| 5812 | 飯店 | |
| 5813 | 酒吧,咖啡,夜總會,雞尾酒大廳,迪斯科舞廳 | |
| 5814 | 快餐 | |
| 超市 | 5331 | 雜貨店,便利店 |
| 5995 | 寵物商店,寵物食品及用品 | |
| 5997 | 剃須刀銷售和服務 | |
| 5251 | 五金 | |
| 5309 | 免稅店 | |
| 5311 | 百貨超市 | |
| 5411 | 超級市場(部分沒有積分) | |
| 娛樂 | 7832 | 電影院 |
| 7998 | 水族館,海洋動物為主 | |
| 娛樂 | 7032 | 運動,露營 |
| 7033 | 房車,露營場所 | |
| 7911 | KTV | |
| 7932 | 臺球 | |
| 7933 | 保齡球 | |
| 7992 | 高爾夫 | |
| 7994 | 游戲廳 | |
| 7996 | 室外大型游樂,充氣的,水上的 | |
| 7997 | 健身房 | |
| 7999 | 其他:公園內便民交易,無法準確描述的 | |
| 7297 | 正規治療型按摩店,酒店內按摩服務 | |
| 7298 | 保健,美容SPA | |
| 皮具 | 5948 | 箱包,皮具 |
| 7251 | 修鞋店,擦鞋店,帽子清洗店 | |
| 社會服務 | 7230 | 美容理發店 |
| 7295 | 家政:1保姆;2護工 | |
| 7311 | 廣告服務 | |
| 7333 | 商業攝影,繪圖服務 | |
| 7339 | 速記,秘書 | |
| 7342 | 滅蟲服務 | |
| 7349 | 保潔 | |
| 7361 | 臨時工 | |
| 7372 | 計算器編程服務 | |
| 服裝 | 5691 | 成人成衣 |
| 5641 | 童裝 | |
| 5949 | 針織品 | |
| 5697 | 裁縫,改衣,舊衣服修補 | |
| 文體 | 5941 | 體育用品 |
| 5942 | 書店 | |
| 5943 | 文具店 | |
| 7395 | 照片沖印 | |
| 公益 | 5733 | 音樂商店(樂器,鋼琴,樂譜) |
| 8299 | 學校和其他服務(無積分) | |
| 旅行 | 4722 | 旅行社 |
| 4733 | 大型景點售票 | |
| 7512 | 小轎車出租 |
怎樣的MCC碼更容易漲額
當我們每次刷卡的時候,刷這些消費,就更加容易提額:5813酒吧,夜總會,茶館,咖啡館;7011住宿服務;偶爾刷一下,7298美容SPA;5094珠寶首飾;5311百貨商店等,再針對性的進行多元性消費,這樣消費的信用卡更容易提額。
轉載請帶上網址:http://www.cnksdq.com.cn/zhishi/24.html
相關文章推薦
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 babsan@163.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。